今回は栃木県のキャンプ場一覧 後編をご紹介します
栃木県のキャンプ場情報を一覧にして、簡単にまとめてみたので、キャンプ場を探す際の参考にして頂ければと思います
栃木県のキャンプ場の中でも日光・那須塩原・那須のキャンプ場は人気のキャンプ場が多いです
日光・那須塩原・那須以外の「前編」はこちら👇
栃木県のおすすめキャンプ場はこちら👇
今回の内容は私がネットで調査した内容を記載しています
中には情報が古かったり、間違えている所もあると思いますので、ご了承願います
動画紹介
youtubeでキャンプ場紹介動画を公開しています。これからも色々なキャンプ場を紹介していくので
動画を見て役に立った、参考になったと感じて頂けたら「チャンネル登録」お願い致します
日光市
日光・まなかの森 キャンプ&スパリゾート
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 12:00〜 |
チェックアウト | 10:00 |
1泊料金 | テント1張 (4m以下)1泊 2,200円 (4m以上)1泊 4,400円 タープ1サイト (4m以下)1泊 2,200円 (4m以上)1泊 4,400円 入場料 中学生以上大人1名 1,650円 3才~小学生まで1名 1,100円 3才以下 無料 ペット1匹ごと 1,100円 |
デイキャンプ | 10:00〜 中学生以上大人1名 1,650円 3才~小学生まで1名 1,100円 3才以下 無料 ペット1匹ごと5時間まで 1,100円 テント代は別料金(1泊同様) |
サイト | 区画サイト |
電源 | なし |
温泉 | あり |
シャワー・風呂 | |
アクセス | 東北道・鹿沼ICより車で約30分 |
日光だいや川公園オートキャンプ場
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 13:00〜17:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 施設利用料一人:200円 オートサイト 4,800円 (冬季12~3月中旬2,600円) フリーサイト 2,600円 (冬季12~3月中旬1,500円) |
デイキャンプ | 11:00〜16:00 2,500円 |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | シャワーあり |
アクセス | 東北道・今市ICより車で約10分 |
鬼怒川温泉オートキャンプ場
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 13:00〜17:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 管理料一人:500円(小学生以上) オートサイト 4,000円 シーズン変動あり |
デイキャンプ | 10:00〜16:00(冬期は短縮) 管理料一人:500円(小学生以上) 駐車場代 1,000円 中型・大型は 2,000円 |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | あり |
シャワー・風呂 | |
アクセス | 東北道・今市ICより車で約25分 |
ニュー霧降キャンプ場
営業期間 | シーズン営業 4月~11月 |
チェックイン | 13:00〜17:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 大人一人 2,000円 子供一人 1,250円 (3歳以上、小学生以下) |
デイキャンプ | 11:00〜16:00 一人:1,000円 |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | |
アクセス | 東北道・日光ICより車で約10分 |
川治温泉薬師の湯キャンプ場
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 14:00〜17:00 |
チェックアウト | 10:00 |
1泊料金 | 入場料 一人 300円 オートサイト 4,400円~ フリーサイト 1,650円~ |
デイキャンプ | 10:00〜16:00 入場料 一人 300円 フリーサイト 300円 |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | あり |
温泉 | あり |
シャワー・風呂 | |
アクセス | 東北道・今市ICより車で約25分 |
大笹牧場オートキャンプ場
営業期間 | シーズン営業 4月末~10月末 |
チェックイン | 13:00〜 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 1区画 6,000円 |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・日光ICより車で約35分 |
菖蒲ヶ浜キャンプ村
営業期間 | シーズン営業 5月1日~10月末 |
チェックイン | 13:00〜 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 大人一人 1,500円 子供一人 1,200円 (1歳~小学生まで) タープ 1,700円 大型テント1帳 2,000円 (張幅3mを超えるもの) |
デイキャンプ | |
サイト | 湖畔・フリーサイト |
電源 | なし |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 日光道・清滝ICより車で約30分 |
日光湯元キャンプ場
営業期間 | シーズン営業 5月~11月 |
チェックイン | 10:00〜 |
チェックアウト | 10:00 |
1泊料金 | 大人一人 1,000円 子供一人 500円 (小学生・中学生) |
デイキャンプ | 小学生以上 一人500円 |
サイト | フリーサイト |
電源 | なし |
温泉 | なし 近くに湯本温泉あり |
シャワー・風呂 | なし |
アクセス | 日光道・清滝ICより車で約45分 |
備考 | 予約できません |
ワイルドフィールズおじか
営業期間 | シーズン営業 3月~11月 |
チェックイン | 13:00〜 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 区画サイト No1~No8 5,000円 フリーサイト No9~No11 1,000円 |
デイキャンプ | 9:00~16:00 1人(3歳以上)800円 ペット1\1匹 300円 |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | なし |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・西那須野塩原ICから 車で約50分 |
みよりふるさと体験村キャンプ場
営業期間 | シーズン営業 3月~11月中旬 |
チェックイン | 12:00〜 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 温泉入り放題付き Aサイト:2,580円 Bサイト:1,980円 Cサイト:39,800円 Dサイト:3,080円 温泉無し:1,500円~ |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | あり |
温泉 | あり |
シャワー・風呂 | なし |
アクセス | 温泉入り放題 |
せりざわ村みんなのキャンプ場
営業期間 | シーズン営業 3月~11月 |
チェックイン | 13:00〜20:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 入場料 大人一人 800円(高校生以上) テントサイト 1張り 5,000円 オートサイト 1区画 5,000円 オートサイト 1区画 電源付き 7,000円 |
デイキャンプ | 10:00~16:00 大人一人 1,000円(高校生以上) |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | なし |
アクセス | 東北道・西那須野塩原ICから 車で約30分 |
こころのもりキャンプ場
営業期間 | 通年営業 積雪時× |
チェックイン | 13:00〜 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 大人一人 2,000円 高校生・大学生 一人1,000円 |
デイキャンプ | 10:00~16:00 大人一人 1,000円 高校生・大学生 一人 500円 |
サイト | フリーサイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス |
開運の里上栗山オートキャンプ場
営業期間 | シーズン営業 4月~11月 |
チェックイン | 14:00〜 |
チェックアウト | 10:00 |
1泊料金 | 入場料 一人 300円 オートキャンプ 電源付き 5,500円 オートキャンプ 4,400円 フリーサイト(6×6m)3,300円 フリーサイト(2×2m)1,650円 |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | あり |
温泉 | あり |
シャワー・風呂 | なし |
アクセス | 日光道・日光ICより車で約50分 |
銀山平キャンプ場
営業期間 | シーズン営業 6月~10月 |
チェックイン | 14:00〜 |
チェックアウト | 10:00 |
1泊料金 | 入場料:300円(中学生以上) 小学生100円 持ち込みテント使用:1,560円 持ち込みタープ使用:1,560円 |
デイキャンプ | |
サイト | フリーサイト |
電源 | なし |
温泉 | あり |
シャワー・風呂 | なし |
アクセス | 日光道・清滝ICより車で約40分 |
campin ドロブックル
営業期間 | シーズン営業 4月~11月 |
チェックイン | 14:00~ |
チェックアウト | 10:00 |
1泊料金 | 入場料 300円(未就学児は無料) 設置面積6x6m 6人まで3,300円 |
デイキャンプ | 一人 300円 |
電源 | |
温泉 | |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 日光道・日光ICより車で約60分 |
キャンプの森 小来川
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 13:00~17:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 1区画4,400円 環境整備費 1人550円 |
デイキャンプ | 1区画3,850円 環境整備費 1人550円 |
電源 | |
温泉 | |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・鹿沼ICより車で約45分 |
ナラ入沢渓流釣りキャンプ場
営業期間 | シーズン営業 4月~11月 |
チェックイン | 13:00〜18:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | オートサイト 5,500円 施設利用 880円(大人) 施設利用 550円(中学生以下) テントサイト 5,500円 施設利用 880円(大人) 施設利用 550円(中学生以下) |
デイキャンプ | 880円(大人・子ども一律) |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | なし |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | なし |
アクセス | 東北道・西那須野塩原ICから 車で約35分 |
湯西川温泉 安ヶ森キャンプ場
営業期間 | シーズン営業 4月~11月 |
チェックイン | 10:00〜 |
チェックアウト | 10:00 |
1泊料金 | 入場料:1人 200円 ①テント(1人用) 1泊 1,030円(Fサイト) ②テント(2人用) 1泊 2,080円(A/C/Fサイト) ③オートサイト(B/D/Eサイト) 1泊 4,180円(1区画あたり) 施設利用 550円(中学生以下) |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | なし |
温泉 | 車で5分くらいの所に温泉施設 「湯西川水の郷」があります |
シャワー・風呂 | なし |
アクセス | 東北道・西那須野塩原ICから 車で約30分 |
那須塩原市
那須成功山オートキャンプ場
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 11:00〜 |
チェックアウト | 10:00 |
1泊料金 | 10,000~18,000円 シーズン変動あり |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須ICから車で約30分 |
備考 | 各サイトにトイレ・シャワー付き |
塩原グリーンビレッジ
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 13:00〜 |
チェックアウト | 12:00 |
1泊料金 | 管理費 大人 1,000円(冬季1,100円) 子供 800円(冬季550円 サイト料 1,100~7,700円 シーズン変動あり |
デイキャンプ | 9:00~17:00 大人 1,600円(冬季1,100円) 子供 800円(冬季550円) |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | あり |
シャワー・風呂 | なし |
アクセス | 東北道・西那須野・塩原ICより 車で約20分 |
那須野が原公園 オートキャンプ場
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 13:00〜 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | オートサイト 5,110円 冬季:12~2月 3,220円 繁忙期 6,050円 フリーサイト 2,920円 冬季:12~2月 1,870円 繁忙期 3,440円 |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | あり |
温泉 | あり |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・西那須野塩原ICより 車で約10分 |
KA-MA-DO キャンプグラウンド
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 13:00〜18:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 5,000円~ 6,000円~(電源あり) シーズン変動あり |
デイキャンプ | 9:00~17:00 2,500円~ |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | シャワーあり |
アクセス | 東北道・西那須野・塩原ICより 車で約3分 |
那須板室ファミリーオートキャンプ場 ハピスポ
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 13:30〜16:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 一区画 4,950円 車1台(普通乗用車) テント1張+タープ1張+定員6名 |
デイキャンプ | 10:00~16:00 1泊料金の半額で利用可能 |
サイト | 区画サイト |
電源 | なし |
温泉 | なし 近くに板室温泉あり |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約15分 |
那須たんぽぽ村キャンプ広場
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 7:00〜 |
チェックアウト | 14:00 |
1泊料金 | 車一台の利用 4,000円 車1台・一人(ソロ) 2,000円 |
デイキャンプ | 7:00~17:00 車一台の利用 2,000円 車1台・一人(ソロ) 1,000円 |
サイト | フリーサイト |
電源 | なし |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | なし |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約20分 |
那須たかはらオートキャンプ場
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 13:00〜 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | オートサイト 5,000~6,000円 施設利用料 大人1人 1,100円(中学生以上) 子供 1人 550円(3歳以上) |
デイキャンプ | 10:30~16:00 2,200円~ 施設利用料 大人1人 550円(中学生以上) 子供 1人 330円(3歳以上) |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・西那須野塩原ICより 車で約10分 |
那須 大蛇尾渓谷『龍の国』オートキャンプ場
営業期間 | シーズン営業 |
チェックイン | 13:00〜17:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | オートサイト 7,000円~ フリーサイト 5,500円~ |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・西那須野塩原ICより 車で約20分 |
鳥野目オートキャンプ場
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 13:00〜 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | フリーサイト 2,000円 オートサイト 4,000円 オートサイト(電源付き)5,000円 |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・西那須野塩原ICより 車で約20分 |
那須高原ITAMUROキャンプ場
営業期間 | シーズン営業 4月~12月 |
チェックイン | 14:00~18:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 一区画 4,700円~7,500円 シーズン変動あり ソロサイト 1,250円~ |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | あり |
温泉 | なし 近くに板室温泉あり |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・黒磯板室ICより 車で約20分 |
ワンコが主役
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | サイトによって変動 |
チェックアウト | サイトによって変動 |
1泊料金 | オートサイト 7,150円~ |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・黒磯板室ICより 車で約5分 |
那須郡那須町
ファミリーパーク那須高原
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 14:00〜18:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 管理費 大人1人 300円(中学生以上) 子供 1人 200円(3歳以上) オートサイト 4,700~7,300円 ソロプラン 2,100~3,650円 |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約10分 |
メープル那須高原キャンプグランド
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 13:00〜 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 管理費 大人1人 300円(中学生以上) 子供 1人 200円(3歳以上) オートサイト 4,500~8,500円 シーズン変動あり |
デイキャンプ | 10:00~16:00 1000円~ |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約10分 |
キャンプラビット
営業期間 | シーズン営業 3月~11月 |
チェックイン | 13:00〜17:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | オートサイト 6,000円 電源サイト 7,000円 ソロキャンプ 3,600~ |
デイキャンプ | 11:00~17:00 管理費 大人1人 800円(中学生以上) 子供 1人 600円(3歳以上) 車一台 700円 |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | あり |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約10分 |
那須高原オートキャンプ場
営業期間 | シーズン営業 3月~11月 |
チェックイン | 14:00〜18:00 |
チェックアウト | 12:00 |
1泊料金 | オートサイト 5,000~16,000円 |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約5分 |
那須高原オートキャンプ場 クアトロペロス
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 14:00〜 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | オートサイト 6,000円~ |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約15分 |
那須あかつき村キャンプ場
営業期間 | シーズン営業 3月~12月 |
チェックイン | 14:00〜17:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | オートサイト 14,800円~ |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須高原スマートICより 車で約10分 |
キャンプ・アンド・キャビンズ那須高原
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 14:00〜 |
チェックアウト | 13:00 |
1泊料金 | オートサイト 4,950~16,500円 シーズン変動あり |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約10分 |
那須高原アカルパ
営業期間 | シーズン営業 3月~11月 |
チェックイン | 13:00〜16:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 施設使用料 大人一人 500円 子供一人 300円 区画サイト 5,000円~ 電源サイト 6,000円~ シーズン変動あり |
デイキャンプ | 9:00~16:00 2,000円 大人一人 500円 子供一人 300円 |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約15分 |
那須プレリーオートキャンプNIKKO
営業期間 | シーズン営業 4月~11月 |
チェックイン | 13:00〜 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 施設利用料 大人(高校生以上)一人 800円 子供(小中学生)一人 400円 シニア(60歳以上)一人 500円 オートサイト 3,000円~ シーズン変動あり |
デイキャンプ | 10:00~21:00 料金は一泊料金と同様 |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須高原スマートICより 車で約10分 |
NASU BASE Queen’s Mountain Camp & Lodge
那須クイーンズマウンテン キャンプ&ロッジ
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 14:00〜17:00 |
チェックアウト | 12:00 |
1泊料金 | 区画サイト 3,850円~ オートサイト 4,950円~ |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | あり |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約15分 |
ホリデーキャンプ
営業期間 | シーズン営業 3月~11月 |
チェックイン | 12:00〜 |
チェックアウト | 12:00 |
1泊料金 | 施設使用料 大人一人 500円 子供一人 300円 区画サイト 6,000円~ 電源サイト 7,000円~ |
デイキャンプ | 9:00~18:00 施設利用料 500円 車1台 1,000円 大人(中学生以上)500円 子供(3歳以上)300円 |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約10分 |
ぽんぽこの森ファミリーキャンプ場
営業期間 | シーズン営業 4月~11月 |
チェックイン | 13:00〜18:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 6,500~12,000円 シーズン変動あり |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約10分 |
なす高原YUMOTO CAMP
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 13:00〜18:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 平日 入場料 大人一人 600円 子供一人 300円 フリーサイト 700~1,200円 オートサイト 2,200円 休前日 入場料 大人一人 800円 子供一人 500円 フリーサイト 1,000~2,000円 オートサイト 3,000円 |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | なし |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約10分 |
アビルキャンプリゾート那須
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 14:00〜18:00 |
チェックアウト | 10:00 |
1泊料金 | キャンプサイト 3,520円~14,300円(1区画1泊) |
デイキャンプ | 10:00~16:00 1,650円 |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須高原スマートICより 車で約10分 |
那須高原アウトドアパークリバーガーデン
営業期間 | シーズン営業 4月~11月 |
チェックイン | 14:00~19:00 |
チェックアウト | 13:30 |
1泊料金 | 区画サイト 6,000円(5名・車両1台まで) 電源サイト 7,000円(5名・車両1台まで) |
デイキャンプ | 9:00~16:00 1,000円 |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約15分 |
FACT LAND
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 13:00〜16:00 |
チェックアウト | 10:00 |
1泊料金 | オートサイト 5,500円~ フリーサイト 3,300円~ ハンモックサイト 4,400円~ |
デイキャンプ | 10:00~17:00 1,000円~ |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | なし |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約20分 |
長南寺パークキャンプ場
営業期間 | シーズン営業 4月~11月 |
チェックイン | 12:00〜 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 入場料 大人一人 550円 子供一人 330円 2,750円~ シーズン変動あり |
デイキャンプ | 9:00~18:00 車一台 1,000円 大人一人 550円 子供一人 330円 |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | なし |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約10分 |
那須りんどう湖グランピング&オートキャンプ場
営業期間 | シーズン営業 4月~11月 |
チェックイン | 12:00〜16:00 |
チェックアウト | 10:00 |
1泊料金 | 5,500円~ |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約10分 |
こっこランド那須FCG
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 13:30〜 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | オートサイト 6,050円~ ソロキャンプ 3,300円 |
デイキャンプ | 9:00~17:00 3,300円 |
サイト | 区画サイト |
電源 | なし |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | あり |
アクセス | 東北道・那須高原スマートICより 車で約5分 |
笑うフクロウ
営業期間 | 通年営業 *条件あり |
チェックイン | 13:00〜17:00 |
チェックアウト | 10:00 |
1泊料金 | 区画サイト 2,000円 休前日、GW、夏季期間 +500円 駐車場利用料金 1,000円/1台 |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト |
電源 | なし |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | なし |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約15分 |
コミュニティガーデン那須倶楽部
営業期間 | シーズン営業 3月~11月 |
チェックイン | 13:00〜16:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | テント1張 4,000~7,000円 |
デイキャンプ | |
サイト | フリーサイト |
電源 | あり |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | なし |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約10分 |
ツリーハウスvillageおだぎりガーデン
営業期間 | 通年営業 |
チェックイン | 14:00〜 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | テントサイト 5,000円 |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト・フリーサイト |
電源 | なし |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | なし |
アクセス | 東北道・那須高原スマートICより 車で約30分 |
那須天空オートキャンプ場
営業期間 | シーズン営業 4月~11月 |
チェックイン | 10:00〜19:00 |
チェックアウト | 11:00 |
1泊料金 | 管理費 大人一人 500円(小学生以上) サイト一区画 3,000円~ |
デイキャンプ | |
サイト | 区画サイト |
電源 | なし |
温泉 | なし |
シャワー・風呂 | なし |
アクセス | 東北道・那須ICより車で約30分 |
おすすめ記事
コメント